Beschreibung
Eigenschaften
| Ventilfunktion | 2×3/2 geschlossen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Ventilgröße [mm] | 14 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 550 bis 600 |
| Betriebsdruck [bar] | 3 bis 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Rückstellart | pneumatische Feder |
| Zulassung | c UL us – Recognized (OL) |
| Schutzart | IP65, in montiertem Zustand, nach IEC 60529 |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | rastend, tastend |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Überdeckung | positive Überdeckung |
| Signalzustandsanzeige | ja |
| Steuerdruck [bar] | 3 bis 8 |
| Vakuumtauglichkeit | nein |
| Schaltzeit aus [ms] | 28 |
| Schaltzeit ein [ms] | 10 |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal [µs] | 400 |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal [µs] | 200 |
| Zulässige Spannungsschwankungen | ± 25 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 – niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 40 |
| Mediumstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % bei 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 60 |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm] | 0,65 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Normalnenndurchfluss mit QS-8 [l/min] | 550 bis 600 |
| Hinweis zum Normalnenndurchfluss | MPA-S: 550 l/min, MPA-L: 600 l/min |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.